1. CHI PHÍ CHO MỘT ĐƠN HÀNG ORDER
Giải thích | Bắt buộc | Tùy chọn | |
---|---|---|---|
1. Giá sản phẩm | Là giá được niêm yết trên website Trung Quốc | X | |
2. Phí dịch vụ | Tiền công mua hàng mà KH trả cho Order Hàng Trung Việt.VN | X | |
3. Phí ship nội địa Trung Quốc | Phí chuyển hàng từ shop trên Taobao/Tmall/1688 tới kho của Order Hàng Trung Việt.VN tại Trung Quốc | X | |
4. Phí vận chuyển quốc tế | Phí vận chuyển từ kho Trung Quốc về kho của Order Hàng Trung Việt.VN tại Việt Nam (Đơn vị Kg hoặc M3) | X | |
5. Phí kiểm đếm | Dịch vụ đảm bảo sản phẩm của khách không bị nhà cung cấp giao sai hoặc thiếu | 0 | |
6. Phí đóng gỗ | Do đã có kinh nghiệm trong việc order những mặt hàng nội thất, thủy tinh, hàng tải tọng lớn dễ vỡ, quý khách vui lòng liên hệ để được tư vấn chính xác cách đóng gỗ tiết kiệm & hiệu quả tối ưu nhất. | X |
Lưu ý: Những phí thuộc hình thức (X) là phí bắt buộc, còn lại là tùy chọn, quý khách có thể chọn sử dụng hoặc không
2. BẢNG PHÍ DỊCH VỤ VÀ VẬN CHUYỂN DÀNH CHO CÁC ĐƠN VỊ ORDER
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ
STT | SỐ TIỀN | PHÍ DỊCH VỤ |
1 | < 5 triệu | 1 % |
2 | Từ trên 5 triệu đến 30 triệu | 1 % |
3 | Từ trên 30 triệu đến 50 triệu | 1 % |
4 | Trên 50 triệu | 1 % |
BẢNG GIÁ VẬN CHUYỂN
SỐ LƯỢNG | KG | M3 |
1kg/bill trở lên | 21.000 VNĐ | 2.500.000 VNĐ |
> 1 tấn/tháng | 18.000 VNĐ | 2.400.000 VNĐ |
hàng kuaidi đóng bao sẵn | 16.000 VNĐ | 2.300.000 VNĐ |